2007年度卒団生
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大会成績
| ・第29回 月刊ドラゴンズ゙杯少年野球大会 | ベスト 16 |
| ・第4回ライオンズ旗争奪海部南部少年野球大会 | 優勝 |
| ・第22回 ろうきん杯争奪少年野球大会 | ベスト 8 |
| ・第51回 中日少年・第24回愛知県学童大会(海部津島大会) | 準優勝 |
| ・第20回 トップインターナショナル旗争奪少年野球大会 | 第3位 |
| ・19年度蟹江町スポーツ少年団野球連盟 前期大会 | 準優勝 |
| ・第10回 マクドナルドカップ゚愛知県学童選手権大会 | 第3位 |
| ・19年度蟹江町スポーツ少年団野球連盟 後期大会 | 準優勝 |
| ・第3回 いなべ市長旗(三重)学童軟式野球大会 | 第3位 |
| ・第21回 木村旗・第8回中日新聞杯争奪中京少年野球大会 | ベスト 8 |
| ・第30回 海部津島愛西スポーツ少年団軟式野球連盟大会 | 第3位 |
| ・第8回 ツボイスポーツ旗争奪卒業生大会 | 第3位 |
| ・第26回 海部南部スポーツ少年団軟式野球大会 | 優勝 |
Members
![]() |
|
|
|
10 Nobutaka O. |
1 Takayuki M. |
3 Kenya O. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 Kousuke N. |
6Masayuki H. |
7 Motoki I. |
![]() |
||
|
9 Junya H. |





















